歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡要描述:采用微處理器,保證恒速運轉(zhuǎn) ·無需通過齒輪換檔,實現(xiàn)無級調(diào)速
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 |
|---|
| zui大攪拌量 (H2O) | 40 l |
| 電機輸入功率 | 130 W |
| 電機輸出功率 | 110 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 14 - 530 1/min |
| zui大粘度 | 100000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 95 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 200 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過載) | 200 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 200 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 200 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 無 |
| 支架固定 | 支架??延長臂 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 200 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 2 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 外形尺寸 | 80 x 330 x 190 mm |
| 重量 | 4.9 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 130 W |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃