歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡(jiǎn)要描述:SARTORIUS PH計(jì)DocuMeter擁有圖形顯示屏和操作方便的軟鍵,能夠滿足實(shí)驗(yàn)室復(fù)雜的測(cè)量工作。功能全面,操作簡(jiǎn)單
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
| 型號(hào) | DocuMeterpH |
| pH測(cè)量范圍 | –2.000~ 20.000 |
| pH分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
| pH精度 | ±0.005 |
| mV測(cè)量范圍(mV) | ±2000.0 |
| mV分辨率(mV) | 0.1/1 |
| mV精度(mV) | ±0.2<|1000| |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)(zui大) | 3 |
| 溫度范圍(℃) | –5~105 |
| 分辨率(℃) | 0.1 |
| 精度(℃) | ±0.2 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃